Rahasia di Balik Simbol M, L, dan T
Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Andi yang suka bereksperimen. Suatu hari, ia mencoba membuat perahu kecil dari kayu untuk menyeberangi sungai. Namun, ketika dia selesai, perahu itu langsung tenggelam.
Kakeknya yang bijak, Pak Raka, hanya tersenyum lalu berkata,
“Andi, kau menghitungnya salah. Ukuran panjang, luas, volume, dan beratnya tidak sesuai. Semua benda di dunia ini punya bahasa rahasia: dimensi satuan.”
Pak Raka lalu menjelaskan:
Massa: \( M \)
Waktu: \( T \)
Gaya: \( M L T^{-2} \)
Energi: \( M L^{2} T^{-2} \)
Kecepatan: \( L T^{-1} \)
Percepatan: \( L T^{-2} \)
Daya: \( M L^{2} T^{-3} \)
“Jika kau salah menempatkan satu saja, seluruh perhitungan akan kacau. Perahu harus seimbang antara gaya yang menahannya (\( M L T^{-2} \)) dan beratnya (\( M L T^{-2} \) juga). Kalau tidak sama, ya tenggelam seperti punyamu itu.”
Mendengar itu, Andi mulai mempelajari dimensi satuan. Ia menghitung ulang ukuran kayu, volume ruang kosong, dan berat beban. Beberapa hari kemudian, perahu barunya mengapung dengan anggun di sungai.
Sejak hari itu, Andi paham bahwa dimensi satuan bukan sekadar simbol di buku pelajaran. Ia adalah bahasa alam semesta, kunci untuk mengukur, membangun, dan memahami dunia dengan benar.
Tabel Konversi Satuan, Rumus Singkat, dan Dimensi (M, L, T)
Besaran | Satuan SI | Rumus Singkat | Dimensi |
---|---|---|---|
Panjang | meter (m) | - | \(L\) |
Luas | m² | \(A = p \times l\) | \(L^2\) |
Volume | m³ | \(V = p \times l \times t\) | \(L^3\) |
Kecepatan | m/s | \(v = \frac{s}{t}\) | \(L\,T^{-1}\) |
Percepatan | m/s² | \(a = \frac{\Delta v}{t}\) | \(L\,T^{-2}\) |
Massa | kilogram (kg) | - | \(M\) |
Gaya | Newton (N) | \(F = m \times a\) | \(M\,L\,T^{-2}\) |
Energi & Kalor | Joule (J) | \(E = F \times s\) | \(M\,L^2\,T^{-2}\) |
Daya | Watt (W) | \(P = \frac{E}{t}\) | \(M\,L^2\,T^{-3}\) |
Tabel Konversi Satuan & Rumus
Panjang
Satuan | Simbol | Konversi ke Meter |
---|---|---|
Milimete | mm | 1 mm = 0.001 m |
Sentimeter | cm | 1 cm = 0.01 m |
Desimeter | dm | 1 dm = 0.1 m |
Meter | m | 1 m = 1 m |
Kilometer | km | 1 km = 1000 m |
Inci | in | 1 in = 0.0254 m |
Kaki | ft | 1 ft = 0.3048 m |
Yard | yd | 1 yd = 0.9144 m |
Mil | mi | 1 mi = 1609.34 m |
Luas
Satuan | Simbol | Konversi ke m² |
---|---|---|
cm² | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² |
dm² | dm² | 1 dm² = 0.01 m² |
m² | m² | 1 m² = 1 m² |
km² | km² | 1 km² = 1,000,000 m² |
Hektar | ha | 1 ha = 10,000 m² |
Acre | ac | 1 ac = 4046.86 m² |
Volume
Satuan | Simbol | Konversi ke m³ |
---|---|---|
cm³ | cm³ | 1 cm³ = 1e-6 m³ |
dm³ (liter) | L | 1 L = 0.001 m³ |
m³ | m³ | 1 m³ = 1 m³ |
Galon (AS) | gal | 1 gal = 0.00378541 m³ |
Galon (UK) | gal | 1 gal = 0.00454609 m³ |
Massa
Satuan | Simbol | Konversi ke kg |
---|---|---|
mg | mg | 1 mg = 1e-6 kg |
g | g | 1 g = 0.001 kg |
kg | kg | 1 kg = 1 kg |
Ton | t | 1 t = 1000 kg |
Pound | lb | 1 lb = 0.453592 kg |
Ons (oz) | oz | 1 oz = 0.0283495 kg |
Gaya
Satuan | Simbol | Konversi ke Newton |
---|---|---|
Newton | N | 1 N = 1 N |
Kilonewton | kN | 1 kN = 1000 N |
Dina | dyn | 1 dyn = 1e-5 N |
Pound-force | lbf | 1 lbf = 4.44822 N |
Kilogram-force | kgf | 1 kgf = 9.80665 N |
Energi & Kalor
Satuan | Simbol | Konversi ke Joule |
---|---|---|
Joule | J | 1 J = 1 J |
Kilojoule | kJ | 1 kJ = 1000 J |
Kalori | cal | 1 cal = 4.184 J |
Kilokalori | kcal | 1 kcal = 4184 J |
Kilowatt-jam | kWh | 1 kWh = 3.6×10⁶ J |
Daya
Satuan | Simbol | Konversi ke Watt |
---|---|---|
Watt | W | 1 W = 1 W |
Kilowatt | kW | 1 kW = 1000 W |
Megawatt | MW | 1 MW = 1,000,000 W |
Horsepower (metrik) | hp | 1 hp ≈ 735.5 W |
Horsepower (AS) | hp | 1 hp ≈ 745.7 W |
Kecepatan
Satuan | Simbol | Konversi ke m/s |
---|---|---|
m/s | m/s | 1 m/s = 1 m/s |
km/jam | km/h | 1 km/h = 0.27778 m/s |
Miles per hour | mph | 1 mph = 0.44704 m/s |
Knot | kn | 1 kn = 0.514444 m/s |
Percepatan
Satuan | Simbol | Konversi ke m/s² |
---|---|---|
m/s² | m/s² | 1 m/s² = 1 m/s² |
Gal | Gal | 1 Gal = 0.01 m/s² |
g (gravitasi bumi) | g | 1 g ≈ 9.80665 m/s² |